Рассказать другу:
Похожие предложения
Цена, рублей/сутки
- от 8 500будни
- от 15 000выходные
- 78 000Ч1М 2018
14 июн — 15 июл
Описание
Срубовой коттедж «Семейный»: теплый, комфортабельный 2-хэтажный срубовой коттедж класса Люкс, оборудованный современной системой отопления и кондиционирования.
Размещение: 10 основных спальных мест (пять спален) + 2 доп. (раскладывающийся диван в гостиной).
Дневное пребывание до 15 чел., проживание с ночевкой до 12 чел. Дополнительное место (проживание) 400 руб./чел. в сутки.
Новый год 2016г.:
Варианты | Размещение | Дневное | 31.12.2015- | Доп. люди | 3-х раз пит. | Банкет 31.12.2015 |
проживания | пребывание | 02.01.2016 | 1 чел./сут. | 1 чел./сут. | с 22-00 до 04.00 | |
4000 - взрослый | ||||||
Полностью | 10 осн. + 2 доп. | 12 чел. | 78000 | 1000 | 950 | 2000 - ребенок |
Коттедж «Семейный» №6, №7, №8 - 2-х этажный срубовый коттедж класса Люкс с мангалом и беседкой (с плитой)
Варианты проживания | Размещение сп. мест | Дневное пребывание | Будни с пн. по чт. | Вых., праздн. | Вых., праздн. | Свыше недели |
с пн. по чт. | 1 сут. | 2 сут. | за сут./с чел. | |||
1-й этаж | 4 осн. + 2 доп. | до 6 чел. | 6000 | 8000 | 14000 | 945 |
без 2-х спален | 6 осн. + 2 доп. | до 8 чел. | 7000 | 10350 | 16600 | 830 |
без 1 спальни | 8 осн. + 2 доп. | до 10 чел. | 7500 | 12700 | 20500 | 775 |
Полностью | 10 осн. + 2 доп. | до 15 чел. | 8000 | 15000 | 24000 | 750 |
Коттедж «Семейный» №5 - 2-х этажный срубовый коттедж класса VIP с мангалом и беседкой (с плитой и серв. посудой)
Варианты проживания | Размещение сп. мест | Дневное пребывание | Будни с пн. по чт. | Вых., праздн. | Вых., праздн. | Свыше недели |
1 сут. | 1 сут. | 2 сут. | за сут./с чел. | |||
1-й этаж | 4 осн. + 2 доп. | до 6 чел. | 6500 | 8500 | 15000 | 1025 |
без 2-х спален | 6 осн. + 2 доп. | до 8 чел. | 7500 | 10500 | 18000 | 900 |
без 1 спальни | 8 осн. + 2 доп. | до 10 чел. | 8000 | 13000 | 21000 | 815 |
Полностью | 10 осн. + 2 доп. | до 15 чел. | 8900 | 15500 | 25000 | 790 |
Характеристики
Удаленность от Самары, км | 110 |
Количество этажей | 2 |
Количество спален | 5 |
Количество спальных мест | 10 |
Вместительность комфортная, чел. | 12 |
Вместительность макс., чел. | 15 |
Кол-во туалетов | 3 |
Кол-во душевых | 3 |
Автостоянка | Да |
Заезд | 16:00 |
Выезд | 14:00 |
Постельные принадлежности | Да |
Дополнительные услуги | Первый этаж (6 спальных мест) - 4500/7000; первый этаж с пятницы по воскресенье - 12000; коттедж полностью с пятницы по воскресенье - 19800; первый этаж на 7 дней - 21000; коттедж полностью на 7 дней - 31900 |
Комментарии (1)